IFE Multi-Couplers / Distribution Amplifiers
A multicoupler will distribute signals of specified operating frequency using amplifier gain to overcome inherent effects of power division.
L-Band
IFE Multi-Couplers / Distribution Amplifiers – L-Band
Part Number | Frequency | Gain | Port to Port Isolation | Input VSWR | Output VSWR | Input Ports – Output Ports per Input | Impedance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-16-LB3-75 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 1 – 16 | 75 ohm |
MC-32-LB3-75 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 1 – 32 | 75 ohm |
MC-2X16-LB3-75 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 2 – 8 | 75 ohm |
MC-2X32-LB3-75 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 2 – 16 | 75 ohm |
MC-4X32-LB3-75 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 4 – 8 | 75 ohm |
MC-8X32-LB3-75 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 8 – 4 | 75 ohm |
MC-16-LB3-50 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 1 – 16 | 50 ohm |
MC-32-LB3-50 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 1 – 32 | 50 ohm |
MC-2X16-LB3-50 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 2 – 8 | 50 ohm |
MC-2X32-LB3-50 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 2 – 16 | 50 ohm |
MC-4X32-LB3-50 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 4 – 8 | 50 ohm |
MC-8X32-LB3-50 | 950 – 2150 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 8 – 4 | 50 ohm |
IF
IFE Multi-Couplers / Distribution Amplifiers – IF
Part Number | Frequency | Gain | Port to Port Isolation | Input VSWR | Output VSWR | Input Ports – Output Ports per Input | Impedance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-16-IF-75 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 1 – 16 | 75 ohm |
MC-32-IF-75 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 1 – 32 | 75 ohm |
MC-2X16-IF-75 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 2 – 8 | 75 ohm |
MC-2X32-IF-75 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 2 – 16 | 75 ohm |
MC-4X32-IF-75 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 4 – 8 | 75 ohm |
MC-8X32-IF-75 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 8 – 4 | 75 ohm |
MC-16-IF-50 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 1 – 16 | 50 ohm |
MC-32-IF-50 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 1 – 32 | 50 ohm |
MC-2X16-IF-50 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 2 – 8 | 50 ohm |
MC-2X32-IF-50 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 2 – 16 | 50 ohm |
MC-4X32-IF-50 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 4 – 8 | 50 ohm |
MC-8X32-IF-50 | 20 – 200 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 30 dB typ | 1.75:1 | 1.5:1 Max | 8 – 4 | 50 ohm |
HF
IFE Multi-Couplers / Distribution Amplifiers – HF
Part Number | Frequency | Gain | Port to Port Isolation | Input VSWR | Output VSWR | Input Ports – Output Ports per Input | Impedance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-16-HF-50 | .5 – 32 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 35 dB typ | 1.5:1 | 1.5:1 Max | 1 – 16 | 50 ohm |
MC-32-HF-50 | .5 – 32 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 35 dB typ | 1.5:1 | 1.5:1 Max | 1 – 32 | 50 ohm |
MC-2X16-HF-50 | .5 – 32 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 35 dB typ | 1.5:1 | 1.5:1 Max | 2 – 8 | 50 ohm |
MC-2X32-HF-50 | .5 – 32 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 35 dB typ | 1.5:1 | 1.5:1 Max | 2 – 16 | 50 ohm |
MC-4X32-HF-50 | .5 – 32 MHz | 0 +/- 2.0 dB | 35 dB typ | 1.5:1 | 1.5:1 Max | 4 – 8 | 50 ohm |
VHF/UHF
IFE Multi-Couplers / Distribution Amplifiers – VHF/UHF
Part Number | Frequency | Gain | Port to Port Isolation | Input VSWR | Output VSWR | Input Ports – Output Ports per Input | Impedance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-16-VHF/UHF-50 | 30 – 3 GHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 1 – 16 | 50 ohm |
MC-32-VHF/UHF-50 | 30 – 3 GHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 1 – 32 | 50 ohm |
MC-2X16-VHF/UHF-50 | 30 – 3 GHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 2 – 8 | 50 ohm |
MC-2X32-VHF/UHF-50 | 30 – 3 GHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 2 – 16 | 50 ohm |
MC-4X32-VHF/UHF-50 | 30 – 3 GHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 4 – 8 | 50 ohm |
MC-8X32-VHF/UHF-50 | 30 – 3 GHz | 0 +/- 2.0 dB | 18 dB typ | 2.0:1 | 1.8:1 Max | 8 – 4 | 50 ohm |